PT0013B Injen 16-20 Chevy Camaro SS 6.2L / 15-20 Ford Mustang X-Pedal Pro Black Edition Throttle
$270.000
Disponibilidad
Disponible en nuestras tiendas
Detalles
2012-2020 Chevrolet
2011-2020 Dodge/Chrysler
2011-2018 Ford
2009-2013 Mazda
2012-2020 Jeep
The Injen Technology X-Pedal Pro Black Edition is the next step in customizable throttle response controllers. Quickly and easily tune out the delayed throttle response from the factory with Injen?s X-Pedal Pro Black Edition for a completely new driving experience. You?ll be amazed how different your vehicle feels after this quick and simple install!
Fitment
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2013-2016 | Cadillac | ATS | Base |
2017-2019 | Cadillac | ATS | Base |
2013-2014 | Cadillac | ATS | Luxury |
2015 | Cadillac | ATS | Luxury |
2016 | Cadillac | ATS | Luxury |
2017-2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
2013 | Cadillac | ATS | Performance |
2014-2015 | Cadillac | ATS | Performance |
2016 | Cadillac | ATS | Performance |
2013 | Cadillac | ATS | Premium |
2014-2015 | Cadillac | ATS | Premium |
2016 | Cadillac | ATS | Premium |
2017-2020 | Chevrolet | Camaro | LS |
2016-2017 | Chevrolet | Camaro | LT |
2018-2019 | Chevrolet | Camaro | LT |
2020 | Chevrolet | Camaro | LT |
2016-2020 | Chevrolet | Camaro | SS |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2012-2015 | Chevrolet | Sonic | LS |
2016-2018 | Chevrolet | Sonic | LS |
2019-2020 | Chevrolet | Sonic | LS |
2012-2015 | Chevrolet | Sonic | LT |
2016-2018 | Chevrolet | Sonic | LT |
2019-2020 | Chevrolet | Sonic | LT |
2012-2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ |
2015-2016 | Chevrolet | Sonic | LTZ |
2017-2020 | Chevrolet | Sonic | Premier |
2013-2016 | Chevrolet | Sonic | RS |
2011-2014 | Chrysler | 300 | Base |
2011-2012 | Chrysler | 300 | C |
2013 | Chrysler | 300 | C |
2014-2019 | Chrysler | 300 | C |
2013 | Chrysler | 300 | C Luxury |
2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
2011-2012,2015-2017 | Chrysler | 300 | Limited |
2012 | Chrysler | 300 | S |
2013 | Chrysler | 300 | S |
2014-2017 | Chrysler | 300 | S |
2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
2011 | Chrysler | 300 | Touring |
2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
2017 | Dodge | Challenger | GT |
2018-2019 | Dodge | Challenger | GT |
2011-2019 | Dodge | Challenger | R/T |
2017-2018 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
2016-2020 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
2011 | Dodge | Challenger | SE |
2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
2015-2016 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
2011-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
2012-2017 | Dodge | Challenger | SXT |
2018-2019 | Dodge | Challenger | SXT |
2012,2015-2017 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
2018-2019 | Dodge | Charger | GT |
2012-2019 | Dodge | Charger | Pursuit |
2011-2019 | Dodge | Charger | R/T |
2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
2019-2020 | Dodge | Charger | Scat Pack |
2011-2014 | Dodge | Charger | SE |
2015-2017 | Dodge | Charger | SE |
2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
2015-2016 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
2012-2014 | Dodge | Charger | SXT |
2015-2019 | Dodge | Charger | SXT |
2012,2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
2011 | Dodge | Durango | Citadel |
2012 | Dodge | Durango | Citadel |
2013-2020 | Dodge | Durango | Citadel |
2011 | Dodge | Durango | Crew |
2012 | Dodge | Durango | Crew |
2013 | Dodge | Durango | Crew |
2011 | Dodge | Durango | Express |
2017 | Dodge | Durango | GT |
2018-2020 | Dodge | Durango | GT |
2011 | Dodge | Durango | Heat |
2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
2016 | Dodge | Durango | Limited |
2019-2020 | Dodge | Durango | Pursuit |
2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
2012 | Dodge | Durango | Special Service |
2013-2018 | Dodge | Durango | Special Service |
2019 | Dodge | Durango | Special Service |
2012-2017 | Dodge | Durango | SXT |
2018-2020 | Dodge | Durango | SXT |
2018-2019 | Dodge | Durango | SXT Plus |
2011 | Ford | Explorer | Base |
2012-2015 | Ford | Explorer | Base |
2016 | Ford | Explorer | Base |
2017 | Ford | Explorer | Base |
2011 | Ford | Explorer | Limited |
2012-2015 | Ford | Explorer | Limited |
2016 | Ford | Explorer | Limited |
2017 | Ford | Explorer | Limited |
2016-2019 | Ford | Explorer | Platinum |
2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
2011 | Ford | Explorer | XLT |
2012-2015 | Ford | Explorer | XLT |
2016 | Ford | Explorer | XLT |
2017 | Ford | Explorer | XLT |
2015-2017 | Ford | F-150 | King Ranch |
2018-2019 | Ford | F-150 | King Ranch |
2020 | Ford | F-150 | King Ranch |
2015-2016 | Ford | F-150 | Lariat |
2017 | Ford | F-150 | Lariat |
2018-2019 | Ford | F-150 | Lariat |
2020 | Ford | F-150 | Lariat |
2016-2020 | Ford | F-150 | Limited |
2015-2017 | Ford | F-150 | Platinum |
2018 | Ford | F-150 | Platinum |
2019-2020 | Ford | F-150 | Platinum |
2017-2020 | Ford | F-150 | Raptor |
2016 | Ford | F-150 | SSV |
2017 | Ford | F-150 | SSV |
2018 | Ford | F-150 | SSV |
2019 | Ford | F-150 | SSV |
2020 | Ford | F-150 | SSV |
2015-2016 | Ford | F-150 | XL |
2017 | Ford | F-150 | XL |
2018-2019 | Ford | F-150 | XL |
2020 | Ford | F-150 | XL |
2015-2016 | Ford | F-150 | XLT |
2017 | Ford | F-150 | XLT |
2018-2019 | Ford | F-150 | XLT |
2020 | Ford | F-150 | XLT |
2016-2018 | Ford | Focus | RS |
2012-2014 | Ford | Focus | S |
2012 | Ford | Focus | SE |
2013-2014 | Ford | Focus | SE |
2012 | Ford | Focus | SEL |
2013-2018 | Ford | Focus | ST |
2012-2014 | Ford | Focus | Titanium |
2013-2016 | Ford | Fusion | S |
2017-2020 | Ford | Fusion | S |
2013 | Ford | Fusion | SE |
2014-2015 | Ford | Fusion | SE |
2016 | Ford | Fusion | SE |
2017-2018 | Ford | Fusion | SE |
2019 | Ford | Fusion | SE |
2020 | Ford | Fusion | SE |
2019 | Ford | Fusion | SEL |
2013-2016 | Ford | Fusion | Titanium |
2015-2019 | Ford | Mustang | EcoBoost |
2015-2019 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium |
2015-2020 | Ford | Mustang | GT |
2019-2020 | Ford | Ranger | Lariat |
2019-2020 | Ford | Ranger | XL |
2019-2020 | Ford | Ranger | XLT |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
2018-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude |
2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
2019-2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
2011-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2011-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
2014-2016 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
2017-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
2011-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
2014-2016 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
2017 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
2018 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
2019 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
2014-2016 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
2017 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
2018 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
2019 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
2017 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
2018 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
2019 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
2012-2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
2012-2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
2012-2017 | Jeep | Wrangler | Sport |
2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
2012-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
2012-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
2012-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
2010-2013 | Mazda | 3 | S |
2009-2013 | Mazda | 6 | S |
2013 | Ram | 2500 | Big Horn |
2014-2016 | Ram | 2500 | Big Horn |
2017-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
2013 | Ram | 2500 | Laramie |
2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie |
2016 | Ram | 2500 | Laramie |
2017-2018 | Ram | 2500 | Laramie |
2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2017-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2016 | Ram | 2500 | Limited |
2017-2018 | Ram | 2500 | Limited |
2013 | Ram | 2500 | Lone Star |
2014-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2014-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2013-2015 | Ram | 2500 | SLT |
2016 | Ram | 2500 | SLT |
2017-2018 | Ram | 2500 | SLT |
2013 | Ram | 2500 | ST |
2013-2015 | Ram | 2500 | Tradesman |
2016 | Ram | 2500 | Tradesman |
2017-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
2013 | Ram | 3500 | Big Horn |
2014-2016 | Ram | 3500 | Big Horn |
2017-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
2013 | Ram | 3500 | Laramie |
2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie |
2016 | Ram | 3500 | Laramie |
2017-2018 | Ram | 3500 | Laramie |
2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2016-2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2016 | Ram | 3500 | Limited |
2017 | Ram | 3500 | Limited |
2018 | Ram | 3500 | Limited |
2013 | Ram | 3500 | Lone Star |
2014-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
2013 | Ram | 3500 | SLT |
2014 | Ram | 3500 | SLT |
2015-2016 | Ram | 3500 | SLT |
2017-2018 | Ram | 3500 | SLT |
2013 | Ram | 3500 | ST |
2013-2016 | Ram | 3500 | Tradesman |
2017-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |

Preguntas Frecuentes
¿Sirve para mi Auto?
¿Dudas? ESCRIBENOS
Despachos
Todos nuestros productos marcados como EN STOCK se despachan via Courier en un plazo máximo de 24H a todo Chile y el Número de Seguimiento informado via Email al Cliente.
¿Dudas? ESCRIBENOS
Retiros
Todos nuestros productos marcados como EN STOCK se debe coordinar e indicar la Sucursal de Retiro al momento de la Compra.
- Peñalolén - Jose Arrieta #5837
- Lun a Vie - 08:30 a 18:30
¿Dudas? ESCRIBENOS
Garantías
- TODOS Nuestros productos cuentan con Garantía Básica de 3 Meses para Devolución o Reemplazo.
- En el caso de algunas Marcas, estas se extiende a 1 Año y Reemplazo Local Directo.
¿Dudas? ESCRIBENOS
Importaciones
- Las Importaciones Express tienen un plazo de Entrega o Despacho de 7-10 Días Aproximadamente.
- El precio indicado en el Producto es FINAL.
- El Abono de Pre Compra es de un 25% del Precio del Producto.
- Toda Política de Garantía aplica de igual manera a Productos Importados
¿Dudas? ESCRIBENOS
Nuestros Clientes
testimonios
“Un cliente feliz por acá, buena atención y todo llegó a tiempo”
Erica Denegri - Santiago
“100% Recomendable, compraría nuevamente sin dudarlo”
Jorge Acuña - Santiago